富山大空襲関係資料
写真パネルリスト
| 作品名 |
寸法(タテ×ヨコ)
|
|---|---|
| 富山空襲罹災地域図 | 32×36 |
| 戦災前の富山市街図 | 32×36 |
| 紅蓮の炎に包まれた市街 | 32×36 |
| 整理後の市街 | 32×36 |
| 木町通りから電話局、大和百貨店を望む(戦災直後) | 36×32 |
| 城址から大和百貨店付近を望む(戦災直後) | 36×32 |
| 初弾(7月20日頃、奥田中島興人会社運河付近に 投下、空の中央は爆煙) | 36×32 |
| B29の焼夷弾攻撃で燃え上がる富山市と避難民 | 36×32 |
| 空爆で消失した豊田地内の農家(20件ほど消失) | 36×32 |
| 空爆で消失した豊田地内の農家の消火作業 | 36×32 |
| 8月2日、朝の富山市街地(電気ビル屋上から) | 36×32 |
| 消失した総曲輪七の組付近 | 36×32 |
| 空爆で炎上中の富山薬学専門学校付近 | 36×32 |
| 消防団本部から電気ビルを望む(右建物は富山警察署) | 36×32 |
| 産業奨励館前から助作橋方面を望む(現税務署付近) | 36×32 |
| 富山警察練習所焼跡 | 36×32 |
| 瓦礫と化した市内堀川方面 | 36×32 |
| 消失した助作橋付近 | 32×36 |
| 県立富山高等女学校前から市街の焼跡を望む(市内に炊き出しの握り飯を運ぶ婦人たち) | 36×32 |
| 全焼した富山郵便局 | 36×32 |
| 総曲輪警察官舎の焼跡(現、税務署付近) | 36×32 |
| 空襲で焼け落ちた神通大橋 | 36×32 |
| 消失した七軒町、松川付近、舟橋常夜灯を望む(助作橋から呉羽山を望む) | 36×32 |
| 大和百貨店付近(戦災直後) | 36×32 |
| 戦後の生活状態 | 36×32 |
| 大和百貨店付近の焼跡(戦災直後) | 36×32 |
| 総曲輪商店街の焼跡 | 36×32 |
| 厄除けの梵鐘に焼夷弾が直撃した傷跡 | 36×32 |
| 厄除けの梵鐘に焼夷弾が直撃した傷跡 | 32×36 |





