フロアガイド
利用者サービス空間 | 1F・2F | |
---|---|---|
3F 児童図書フロア | ||
4F 一般図書フロア | ||
5F 参考図書フロア | ||
作業空間 | バックヤード | |
※フロア名をクリックすると、各フロアのご案内のページが開きます。 |
施設概要
蔵書数 | 開架図書 約14万冊 閉架図書 約31万冊 計 約45万冊 |
---|---|
面積 | 図書館専用部分 約4,500㎡ (ロビー、バックヤード等ガラス美術館・銀行と共用部分含まず) |
開館時間 | 参考図書フロア(5F) 午前9時30分~午後7時 ※金、土曜日は午後8時まで 特別コレクション室(5F) 午前9時30分~午後6時 一般図書フロア(4F) 午前9時30分~午後7時 ※金、土曜日は午後8時まで 児童図書フロア(3F) 午前9時30分~午後6時 情報コーナー(1F) 午前7時~午後8時 |
休館日 | 年末年始(12月29日~翌年1月3日) 毎月第1水曜日(祝日の場合は翌日) 蔵書点検期間 |
所在地 | 〒930-0062 富山市西町5番1号 地図はこちら |
TEL | (076)461-3200 |
FAX | (076)461-3310 |
駐車場 | 図書館の専用駐車場はありません。車でお越しの場合は、周辺駐車場をご利用ください。 ※周辺駐車場のご案内はこちらをご覧ください。 |
特色
①雑誌コーナーでは、気軽に読めるファッション誌から書店の店頭にはないような
専門性の高いものまでを約500タイトル揃えます。
②まちなかを散策される方々の利用も想定し、1階ロビーに早朝から新聞や雑誌
の一部が読める情報コーナーを設けます。
③ガラス芸術や地域・観光関係、本市の主要課題などをテーマとする新資料コレク
ションを整備いたします。
④レファレンスカウンターを従来の参考図書フロアのほか、児童図書フロアにも
設置し、読書相談等を強化いたします。
⑤自分で貸出手続きができる自動貸出機、また自動で返却処理されるブックポストを
導入しました。
⑥図書館内から公益施設のロビー等に、貸出手続き前の本を持ち出して読めるように
したり、公衆無線LANが利用できる環境を用意いたします。
⑦本をテーマとする行事及び企画展示などの教育プログラムを展開いたします。