令和8年3月(予定)
| 駐車地名 | 巡回予定日 | 巡回時間 |
|---|---|---|
| 富山地域 | ||
| 光陽校区 | ||
| 布瀬本町公園 | 2(月) | 13:40-14:10 |
| 柳町校区 | ||
| いなり鉱泉 | 26(木) | 14:20-14:50 |
| 桜谷校区 | ||
| 五艘2区・メゾン五艘 | 25(水) | 9:30-10:00 |
| 五艘第4公園 | 25(水) | 10:10-10:40 |
| 桜谷みどり町公園 | – | 14:20-14:50 |
| 新桜谷・安養坊公民館 | 27(金) | 9:30-10:00 |
| 田刈屋公民館前 | 27(金) | 10:10-10:40 |
| 田刈屋新町 | 3(火) | 14:20-14:50 |
| 五福校区 | ||
| 五福1区神通スカイハイツ | 2(月) | 10:10-10:40 |
| 五福4区 | 3(火) | 13:40-14:10 |
| 寺町けやき台 | 2(月) | 14:30-15:00 |
| 五福9区(寺町大洋団地) | 4(水) | 10:10-10:40 |
| 奥田校区 | ||
| 曙町 | 10(火) | 10:10-10:40 |
| 奥井町・北電奥井ハイム | 18(水) | 13:40-14:10 |
| 窪新町公園 | 18(水) | 14:20-14:50 |
| 城北町 | 27(金) | 9:30-10:00 |
| 湊入船町・県営住宅 | 23(月) | 10:10-10:40 |
| 四ツ葉町第2公園 | 27(金) | 10:10-10:40 |
| 富山聴覚総合支援学校 | – | 15:15-16:00 |
| 新庄校区 | ||
| 常盤台 | 27(金) | 14:20-14:50 |
| 上飯野新町3丁目第1公園 | 24(火) | 13:40-14:10 |
| 新庄北校区 | ||
| 向新庄連合町内会駐車場 | 27(金) | 13:40-14:05 |
| 藤ノ木校区 | ||
| 荏原新町県営住宅 | 27(金) | 14:20-14:45 |
| 荏原南台公園 | 27(金) | 13:40-14:10 |
| 針原校区 | ||
| 針原団地公園 | 12(木) | 10:10-10:40 |
| 針原中町公民館前 | 25(水) | 15:00-15:30 |
| 東ヶ丘 | 25(水) | 14:20-14:50 |
| 町袋公民館前 | 25(水) | 10:10-10:40 |
| 宮園町第1公園 | 12(木) | 9:30-10:00 |
| ケアハウスとやま | 2(月) | 13:40-14:20 |
| 針原小学校 | 11(水) | 13:45-15:15 |
| 浜黒崎校区 | ||
| 古志町・サンユープラザ | 3(火) | 14:30-15:00 |
| 浜黒崎保育所 | 12(木) | 13:45-14:15 |
| 浜黒崎小学校 | 13(金) | 9:30-10:45 |
| 豊田校区 | ||
| 水落公民館 | 3(火) | 13:40-14:10 |
| 広田校区 | ||
| 千成町公民館前 | 11(水) | 13:40-14:10 |
| 鶴ヶ丘 | 24(火) | 14:20-14:50 |
| 中冨居第1公園 | 11(水) | 14:20-14:50 |
| トリニティインターナショナルスクール | 11(水) | 15:00-15:30 |
| 神明校区 | ||
| 有明町・市営有沢団地 | – | 9:30-10:00 |
| 羽根・羽来楽団地 | – | 10:10-10:40 |
| 堀川校区 | ||
| 今泉・メゾン今泉 | 4(水) | 9:30-10:00 |
| シルバーケア今泉 | 6(金) | 13:30-14:10 |
| ケアハウス三寿荘 | 19(木) | 10:10-10:50 |
| 堀川南校区 | ||
| 堀川町・ベルメゾン | 4(水) | 10:10-10:40 |
| 山室中部校区 | ||
| 高屋敷2区第3公園 | 24(火) | 13:40-14:10 |
| 中川原台1丁目公園 | 2(月) | 9:30-10:00 |
| 不二栄町2区公園 | 24(火) | 15:00-15:30 |
| 古寺新町・県営住宅 | 6(金) | 9:30-9:55 |
| 町村ゲストハウス | 2(月) | 10:10-10:40 |
| 松ヶ丘公民館前 | 25(水) | 14:40-15:10 |
| 中川原・若葉台公園 | 24(火) | 14:20-14:50 |
| 九重荘 | 6(金) | 10:10-10:40 |
| 蜷川校区 | ||
| 小杉・県営住宅 | 25(水) | 14:00-14:25 |
| 布市公民館 | 5(木) | 9:30-10:00 |
| 二俣新町公園 | 18(水) | 9:30-10:00 |
| 富山市障害者福祉プラザ | 18(水) | 10:10-10:40 |
| 太田校区 | ||
| 太田・向陽台公園 | 12(木) | 13:40-14:10 |
| 城ヶ丘公園 | 6(金) | 10:10-10:40 |
| 慈光園 | 3(火) | 10:20-11:00 |
| 太田小学校 | 11(水) | 10:00-10:35 |
| 萩浦校区 | ||
| 蓮町1丁目 | 19(木) | 13:30-14:00 |
| 蓮町中央通り | 19(木) | 14:10-14:40 |
| 東蓮町駐車場 | 19(木) | 14:50-15:20 |
| 熊野校区 | ||
| 上野寿町公園 | 3(火) | 9:30-10:00 |
| 辰尾新町公園 | 10(火) | 13:40-14:10 |
| 若竹町・商店街広場 | 10(火) | 14:30-15:00 |
| 月岡校区 | ||
| 月岡町7丁目 | 5(木) | 10:10-10:40 |
| 新保校区 | ||
| 才覚寺公民館 | 26(木) | 9:30-10:00 |
| 南栗山公園 | 17(火) | 13:40-14:10 |
| 新保なかよし認定こども園 | 17(火) | 13:40-14:40 |
| 新保小学校 | 13(金) | 9:20-12:00 |
| 八幡校区 | ||
| 八幡新町 | 24(火) | 9:30-10:00 |
| 八幡地区センター | 24(火) | 10:10-10:40 |
| 八幡小学校 | 19(木) | 13:30-15:00 |
| 倉垣校区 | ||
| 布目東町公民館 | 5(木) | 13:40-14:10 |
| 布目緑町公園 | 5(木) | 15:00-15:30 |
| 布目南町公民館 | 5(木) | 14:20-14:50 |
| 倉垣小学校 | 19(木) | 9:30-11:00 |
| 長岡校区 | ||
| 北代3区・富山市縄文広場駐車場 | 3(火) | 15:00-15:30 |
| 八ヶ山公民館前 | 2(月) | 9:30-10:00 |
| 老田校区 | ||
| 願海寺新町・雇用促進住宅 | 23(月) | 10:10-10:40 |
| 願海寺公園 | 23(月) | 9:30-10:00 |
| 老田保育所 | 12(木) | 10:00-10:30 |
| 寒江校区 | ||
| 寒江保育所 | 10(火) | 10:30-11:00 |
| 古沢校区 | ||
| 古沢小学校 | 10(火) | 13:30-14:20 |
| 水橋中部校区 | ||
| 水橋市江新町公園 | 23(月) | 14:30-15:00 |
| 水橋東部校区 | ||
| 水橋東部小学校 | 13(金) | 13:30-14:40 |
| 三郷校区 | ||
| 水橋開発・越中三郷駅前 | 23(月) | 13:40-14:10 |
| 三成小学校 | 17(火) | 9:40-11:10 |
| 上条保育所 | 18(水) | 13:40-14:10 |
| 大沢野地域 | ||
| そよかぜの郷 | 26(木) | 10:45-11:30 |
| 船峅保育所 | 26(木) | 10:00-10:30 |
| 大山地域 | ||
| おおしょう保育園 | 17(火) | 10:00-10:40 |
| 小見小学校 | – | 13:00-13:20 |
| 福沢小学校 | – | 10:05-10:20 |
| 婦中地域 | ||
| 音川保育所 | 6(金) | 13:45-14:00 |
| 古里保育所 | 6(金) | 14:30-15:15 |
| じんぼ保育園 | – | 13:40-14:30 |
| 朝日保育所 | 4(水) | 14:00-14:40 |
| ふるさと支援学校 | 6(金) | 15:00-15:30 |
| 八尾地域 | ||
| 八尾園 | 23(月) | 14:50-15:50 |
| 細入地域 | ||
| 細入南部公民館前 | 3(火) | 10:00-10:45 |
